Características
208 1.5 4P FLEX ACTIVE PACK

Ano: | 2015 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 208 |
SubModelo: | 1.5 4P FLEX ACTIVE PACK |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 35000 |
Valor:
R$ 174.900,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 6 LUGARES

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Doblo |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 6 LUGARES |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P XLT FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XLT FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 82000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM POWERSHIFT AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Hatch |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 82000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 111305 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G5 FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G5 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 114600 |
Valor:
R$ 32.790,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
Cor: | Azul |
Km: | 65820 |
Valor:
R$ 46.790,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | IX35 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 98600 |
Valor:
R$ 77.790,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 21.490,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.790,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING FLEX CABINE DUPLA

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 WORKING FLEX CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 68000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 4P FLEX EVO ECONONY

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX EVO ECONONY |
Cor: | Prata |
Km: | 113200 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P UNIQUE FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Versa Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P UNIQUE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 114200 |
Valor:
R$ 50.900,00
Detalhes do Veículo