C3 1.5 4P TENDANCE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.5 4P TENDANCE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 68950 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 23.790,00
Detalhes do Veículo
CG 160 START

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 160 |
SubModelo: | START |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 9.490,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P SE FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Sedan 2.0 16V 4P TITANIUM PLUS FLEX FASTBACK POWERSHIFT

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Sedan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TITANIUM PLUS FLEX FASTBACK POWERSHIFT |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Preto |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.4 4P FLEX MAXX

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX MAXX |
Cor: | Prata |
Km: | 117000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P EX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Sportage |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 93000 |
Valor:
R$ 68.990,00
Detalhes do Veículo